
 
    
更新時(shí)間:2023-11-18
訪問次數(shù):1030
廠商性質(zhì):代理商
日本IMV低域振動(dòng)信號(hào)調(diào)整器伊里德代理:優(yōu)化處理信號(hào)的小型信號(hào)增幅器,用于振動(dòng)加速度測(cè)量、波形觀測(cè)、其他的各種分析。另外振動(dòng)數(shù)據(jù)可以輸出到記錄儀。
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
日本IMV低域振動(dòng)信號(hào)調(diào)整器伊里德代理的產(chǎn)品簡(jiǎn)介
優(yōu)化處理信號(hào)的小型信號(hào)增幅器,用于振動(dòng)加速度測(cè)量、波形觀測(cè)、其他的各種分析。另外振動(dòng)數(shù)據(jù)可以輸出到記錄儀。
產(chǎn)品特長(zhǎng):
■小型?輕量(920 g)
■6頻道(振動(dòng)輸入)+ 2頻道(電壓信號(hào)輸入)
■可以對(duì)應(yīng)3軸輸出型的拾音器
■交替式測(cè)量范圍 & 低通過濾器
■高S/N比
系統(tǒng)構(gòu)成
連接力平衡式加速度傳感器,對(duì)信號(hào)進(jìn)行優(yōu)化處理。與交流電壓計(jì)等組合測(cè)量振動(dòng)加速度、與示波器組合觀測(cè)波形、與FFT分析器組合用于各種分析。

產(chǎn)品規(guī)格:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備考 | 
| 測(cè)量頻道數(shù) | 振動(dòng)輸入 × 6(CH1 – CH6) 電壓輸入 × 2(CH7 – CH8) | 平衡式加速度傳感器 (1軸型和3軸型都可以) 可輸入聲級(jí)計(jì),壓力表,溫度計(jì),濕度計(jì)等電壓信號(hào) | 
| 輸入結(jié)合 | CH1 - CH6 AC / DC CH7 - CH8 DC | CH1 - CH6 AC:0.1 Hz - DC:零點(diǎn)調(diào)整·重力加速度取消功能 CH7 - CH8 只有DC | 
| 頻率特性 | CH1 - CH60.1 Hz / DC - 12 Hz(±0.5 dB) 0.1 Hz / DC - 30 Hz(±0.5 dB) 0.1 Hz / DC - 60 Hz(±0.5 dB)CH7 - CH8DC - 12 kHz(±0.5 dB) DC - 50 kHz(±0.5 dB) | CH1 - CH6 可變低通濾波器 設(shè)定(fc = 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz) CH7 - CH8 低通濾波器 設(shè)定(fc = 20 kHz) | 
| 測(cè)量范圍 | CH1 - CH60.01 m/s2, 0.1 m/s2, 1 m/s2, 10 m/s2CH7 - CH8±5 V 全量程的電壓信號(hào) | ― | 
| 輸出信號(hào) | ±5 V 全量程的波形輸出 | 1個(gè)系統(tǒng)(記錄計(jì)用) | 
| 直線性 | 全量程 ±0.5 % | ― | 
| 范圍誤差 | ±2 % | ― | 
| S/N | ≧ 60 dB - 100 dB | ≧ 100 dB(測(cè)量范圍 : 10 m/s2) ≧ 96 dB(測(cè)量范圍 : 1 m/s2) ≧ 80 dB(測(cè)量范圍 : 0.1 m/s2) ≧ 60 dB(測(cè)量范圍 : 0.01 m/s2) | 
| 校正信號(hào)輸出 | 相當(dāng)于12 Hz全量程 | 0.01 m/s2量程校正 | 
| 外部控制 | 測(cè)量范圍、低通濾波器 | 通過TTL水平信號(hào)控制 | 
| 電源 | DC9 - 12V 5A | ― | 
| 消耗電力 | 4W | 拾音器連接時(shí) 0.8 × 軸數(shù) W 的増加 | 
| 使用溫度 | 范圍0 - + 50℃ | ― | 
| 尺寸 / 重量 | 240(W)× 150(D)× 35(H)mm / 約 920 g | ― | 
 選購(gòu)件
選購(gòu)件
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備考 | 
| 輸出電纜 | 小型插頭 - BNC 1.5 m | ― | 
| 電池盒 | 連續(xù)驅(qū)動(dòng)3小時(shí)以上(6頻道測(cè)量時(shí)) | 一般筆記本電腦用電池 | 
 力平衡型加速度傳感器(VP-5123HHV)
力平衡型加速度傳感器(VP-5123HHV)
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 
| 查出方向 | HHV三方向 | 
| 大測(cè)量加速度 | 29.4 m/s2 | 
| 靈敏度 | 0.204 V m/s2(±5 % 以內(nèi)) | 
| 振動(dòng)頻率范圍 | DC - 100 Hz | 
| 固有振動(dòng)數(shù) | > 400 Hz | 
| 線性全量程 | ±0.1 % | 
| 分辨率 | ≦ 4.9 × 10-5 m/s2 | 
| 電源電壓 | DC ± 11 - 16 V | 
| 使用溫度范圍 | -25 - +70 ℃ | 
| 結(jié)構(gòu) | 防塵、防滴(IP65) | 
| 線纜引出方法 | 防水連接器 | 
| 材質(zhì) | 鋁壓鑄件 | 
| 重量 | 3 kg | 
| 自測(cè) | 沒有 | 
詳情點(diǎn)擊:日本IMV低域振動(dòng)信號(hào)調(diào)整器伊里德代理
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: