
 
    
更新時間:2023-11-18
訪問次數(shù):1082
廠商性質(zhì):代理商
日本IMV外部顯示器伊里德代理:顯示加速度值、震度級別、報警發(fā)生時間等。提高地震儀的控制、切斷用接點(diǎn)信號輸出裝置的可靠性,3 臺中有 2 臺運(yùn)行的時候會發(fā)出警報。
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)林牧漁,建材/家具,鋼鐵/金屬,汽車及零部件 | 
|---|
日本IMV外部顯示器伊里德代理
顯示加速度值、震度級別、報警發(fā)生時間等

| 顯示設(shè)備 | STN 單色LCD | 
|---|---|
| 顯示內(nèi)容 | 地震監(jiān)視畫面 : 現(xiàn)在時刻 ( 綠× 黑文字 ) 地震發(fā)生畫面 : 地震發(fā)生時間, 大加速度, 震度級別 ( 橙 × 黑文字 ) | 
| 顯示尺寸 | 92.8 (W) × 37.1 (H) mm | 
| 背光 | 3 色 LED 背光 ( 綠、紅、橙 ) * 不需要更換 | 
| 電源 | DC 24 V | 
提高地震儀的控制、切斷用接點(diǎn)信號輸出裝置的可靠性,3 臺中有 2 臺運(yùn)行的時候會發(fā)出警報

| 報警輸出 | 2 out of 3 回路后的上限 5 段報警接點(diǎn)輸出 各 3 c接點(diǎn) | 
|---|---|
| 報警恢復(fù) | 自動復(fù)位 輸入 3 點(diǎn)中 2 點(diǎn)以內(nèi) | 
| 報警顯示 | 顯示 : 上限5段分別顯示 復(fù)原方式 : 手動復(fù)原 ( 通過復(fù)原按鈕 ) | 
| 電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz 100 VA 以下 | 
| 尺寸 | 480 (W) × 300 (D) × 149 (H) mm | 
| 重量 | 16 kg | 
用USB 連接地震儀用顯示記錄裝置可以打印地震信息和設(shè)定值

| 打字方式 | 熱敏打印方式 | 
|---|---|
| 打印內(nèi)容 | 發(fā)生時間、大值時間、終了時間、各成分大加速度 | 
| 電源 | AC 適配器 24 V ± 5 % | 
| 尺寸 | 129 (W) × 129 (D) × 129 (H) mm | 
| 重量 | 約 1300 g | 
保護(hù)地震儀的檢測器免受沖擊和灰塵



詳情點(diǎn)擊:日本IMV外部顯示器伊里德代理
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網(wǎng)站到: